วีดีโอ: โลหะใดมีความหนาแน่น 4.5 g mL?
2024 ผู้เขียน: Miles Stephen | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2023-12-15 23:41
โลหะที่มีความหนาแน่นต่ำ | |
---|---|
ชื่อโลหะ | G/CC (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) |
เจอร์เมเนียม | 5.32 |
ไทเทเนียม | 4.5 |
อลูมิเนียม | 2.7 |
นอกจากนี้ โลหะชนิดใดที่มีความหนาแน่น 8.85 g mL?
ความหนาแน่นของโลหะบริสุทธิ์
ธาตุ | เครื่องหมาย | ความหนาแน่น g/cm3 |
---|---|---|
แกลเลียม | กา | 5.91 |
ทอง | Au | 19.3 |
แฮฟเนียม | Hf | 13.3 |
โฮลเมียม | โฮ | 8.80 |
ในทำนองเดียวกัน ความหนาแน่นเท่ากับ 4 คืออะไร? แผนภูมิความหนาแน่นขององค์ประกอบ
ความหนาแน่น | ชื่อ | # |
---|---|---|
1.848 กรัม/ซีซี | เบริลเลียม | 4 |
1.873 กรัม/ซีซี | ซีเซียม | 55 |
2.07 ก./ซีซี | กำมะถัน | 16 |
2.26 ก./ซีซี | คาร์บอน | 6 |
นอกจากนี้ โลหะชนิดใดที่มีความหนาแน่น 19.3 g mL?
ความหนาแน่น
ของเหลวและของแข็ง | ความหนาแน่นที่ 20°C (g/ml) |
---|---|
ทองแดง | 8.92 |
ตะกั่ว | 11.35 |
ปรอท | 13.6 |
ทอง | 19.3 |
ความหนาแน่นของดีบุก g mL คืออะไร?
วัสดุ | ความหนาแน่นที่ยอมรับได้ (g/mL) |
---|---|
สังกะสี | 7.14 |
ดีบุก | 7.31 |
นิกเกิล | 8.90 |
ทองแดง | 8.96 |
แนะนำ:
โลหะใดมีความหนาแน่น 2.7g cm3?
โลหะที่มีความหนาแน่นต่ำ ชื่อโลหะ G/CC (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) เจอร์เมเนียม 5.32 ไทเทเนียม 4.5 อะลูมิเนียม 2.7